Улаанбаатар дэх үл хөдлөх хөрөнгө
Ulaanbaatar
Улаанбаатар бол Монгол Улсын нийслэл хот юм. 2020 оны хүн ам, орон сууцны улсын тооллогоор тус хотт 1,539,252 хүн, 439,786 өрх бүртгэгдсэн. Өрхийн дундаж хэмжээ 3.5 хүн байна. Нэг км² талбайд дунджаар 327 хүн ногдоно.
Өрхүүдийн 55 хувь нь орон сууцанд, 11 хувь нь хашаа байшинд, 34 хувь нь гэрт амьдардаг. Төвлөрсөн халаалтад холбогдсон өрхийн эзлэх хувь 57 хувь. Төвлөрсөн усан хангамжтай өрх 60 хувийг эзэлж байна.
Тус хотт 140 ерөнхий боловсролын сургууль, 216 цэцэрлэг, 44 эмнэлэг бүртгэлтэй. Нутаг дэвсгэрийн талбай 4,704 км².
Орон сууцны үнэ нэг м² тутамд дунджаар ₮4,780,000 байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 5.3 хувиар өссөн.
Одоогоор myBair дээр нийтлэгдсэн зар алга байна.
Орон сууцны үнийн хандлага
1 м²-ийн үнэ · орон сууц, ₮
Албан ёсны · ҮСХ (1212.mn) · 22026 оны 8-р сар
Шинэ ₮4,770,000/m² · хуучин ₮4,780,000/m²
| Хугацаа | Улаанбаатар |
|---|---|
| 2023 оны 5-р сар | ₮3,320,000 |
| 2023 оны 6-р сар | ₮3,410,000 |
| 2023 оны 7-р сар | ₮3,400,000 |
| 2023 оны 8-р сар | ₮3,380,000 |
| 2023 оны 9-р сар | ₮3,440,000 |
| 2023 оны 10-р сар | ₮3,470,000 |
| 2023 оны 11-р сар | ₮3,580,000 |
| 2023 оны 12-р сар | ₮3,590,000 |
| 2024 оны 1-р сар | ₮3,790,000 |
| 2024 оны 2-р сар | ₮3,780,000 |
| 2024 оны 3-р сар | ₮3,710,000 |
| 2024 оны 4-р сар | ₮3,810,000 |
| 2024 оны 5-р сар | ₮3,900,000 |
| 2024 оны 6-р сар | ₮3,880,000 |
| 2024 оны 7-р сар | ₮3,960,000 |
| 2024 оны 8-р сар | ₮3,870,000 |
| 2024 оны 9-р сар | ₮4,020,000 |
| 2024 оны 10-р сар | ₮4,160,000 |
| 2024 оны 11-р сар | ₮4,250,000 |
| 2024 оны 12-р сар | ₮4,270,000 |
| 2025 оны 1-р сар | ₮4,420,000 |
| 2025 оны 2-р сар | ₮4,500,000 |
| 2025 оны 3-р сар | ₮4,490,000 |
| 2025 оны 4-р сар | ₮4,520,000 |
| 2025 оны 5-р сар | ₮4,570,000 |
| 2025 оны 6-р сар | ₮4,550,000 |
| 2025 оны 7-р сар | ₮4,540,000 |
| 2025 оны 8-р сар | ₮4,580,000 |
| 2025 оны 9-р сар | ₮4,660,000 |
| 2025 оны 10-р сар | ₮4,780,000 |
| 2025 оны 11-р сар | ₮4,970,000 |
| 2025 оны 12-р сар | ₮5,060,000 |
| 2026 оны 1-р сар | ₮4,940,000 |
| 2026 оны 2-р сар | ₮5,030,000 |
| 2026 оны 3-р сар | ₮4,910,000 |
| 2026 оны 4-р сар | ₮5,000,000 |
| 2026 оны 5-р сар | ₮4,840,000 |
| 2026 оны 6-р сар | ₮4,880,000 |
| 2026 оны 7-р сар | ₮4,780,000 |
| 2026 оны 9-р сар | ₮4,860,000 |
| 22026 оны 8-р сар | ₮4,780,000 |
Орон сууцны төрөл
2020 оны хүн ам, орон сууцны улсын тооллого.
| Ангилал | Эзлэх хувь |
|---|---|
| Орон сууц | 55.0% |
| Хашаа байшин | 11.0% |
| Гэр | 34.0% |
Хүн ам ба орон сууц
Дэд бүтэц, үйлчилгээ
Дүүргийн нийт тоо · 2020 тооллого
Улаанбаатар дэх зарууд
Энэ хотт одоогоор нийтлэгдсэн зар алга байна.
Мэдээллийн эх сурвалж
Монгол Улсын засгийн газрын нээлттэй өгөгдлөөс — ҮСХ (1212.mn), 2020 оны хүн амын тооллого, Монголбанк.
Шинэчилсэн: 2026.10.19