Баянгол дүүрэг дэх үл хөдлөх хөрөнгө
Bayangol
Баянгол дүүрэг бол Улаанбаатар хотын нэг дүүрэг юм. 2020 оны хүн ам, орон сууцны улсын тооллогоор тус дүүрэгт 236,385 хүн, 71,632 өрх бүртгэгдсэн. Өрхийн дундаж хэмжээ 3.3 хүн байна. Нэг км² талбайд дунджаар 8,013 хүн ногдоно.
Өрхүүдийн 78 хувь нь орон сууцанд, 7 хувь нь хашаа байшинд, 15 хувь нь гэрт амьдардаг. Төвлөрсөн халаалтад холбогдсон өрхийн эзлэх хувь 80 хувь. Төвлөрсөн усан хангамжтай өрх 82 хувийг эзэлж байна.
Тус дүүрэгт 22 ерөнхий боловсролын сургууль, 35 цэцэрлэг, 6 эмнэлэг бүртгэлтэй. Нутаг дэвсгэрийн талбай 30 км².
Орон сууцны үнэ нэг м² тутамд дунджаар ₮4,260,000 байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 4.4 хувиар өссөн.
Одоогоор myBair дээр 2 зар нийтлэгдсэн байна.
Орон сууцны үнийн хандлага
1 м²-ийн үнэ · орон сууц, ₮
Албан ёсны · ҮСХ (1212.mn) · 22026 оны 8-р сар
Шинэ ₮4,680,000/m² · хуучин ₮4,260,000/m²
| Хугацаа | Баянгол дүүрэг | Улаанбаатар |
|---|---|---|
| 2023 оны 5-р сар | ₮2,940,000 | ₮3,320,000 |
| 2023 оны 6-р сар | ₮2,950,000 | ₮3,410,000 |
| 2023 оны 7-р сар | ₮2,980,000 | ₮3,400,000 |
| 2023 оны 8-р сар | ₮3,100,000 | ₮3,380,000 |
| 2023 оны 9-р сар | ₮3,010,000 | ₮3,440,000 |
| 2023 оны 10-р сар | ₮2,980,000 | ₮3,470,000 |
| 2023 оны 11-р сар | ₮3,000,000 | ₮3,580,000 |
| 2023 оны 12-р сар | ₮3,090,000 | ₮3,590,000 |
| 2024 оны 1-р сар | ₮3,200,000 | ₮3,790,000 |
| 2024 оны 2-р сар | ₮3,190,000 | ₮3,780,000 |
| 2024 оны 3-р сар | ₮3,250,000 | ₮3,710,000 |
| 2024 оны 4-р сар | ₮3,280,000 | ₮3,810,000 |
| 2024 оны 5-р сар | ₮3,360,000 | ₮3,900,000 |
| 2024 оны 6-р сар | ₮3,390,000 | ₮3,880,000 |
| 2024 оны 7-р сар | ₮3,430,000 | ₮3,960,000 |
| 2024 оны 8-р сар | ₮3,480,000 | ₮3,870,000 |
| 2024 оны 9-р сар | ₮3,500,000 | ₮4,020,000 |
| 2024 оны 10-р сар | ₮3,580,000 | ₮4,160,000 |
| 2024 оны 11-р сар | ₮3,700,000 | ₮4,250,000 |
| 2024 оны 12-р сар | ₮3,760,000 | ₮4,270,000 |
| 2025 оны 1-р сар | ₮3,840,000 | ₮4,420,000 |
| 2025 оны 2-р сар | ₮3,890,000 | ₮4,500,000 |
| 2025 оны 3-р сар | ₮4,090,000 | ₮4,490,000 |
| 2025 оны 4-р сар | ₮4,080,000 | ₮4,520,000 |
| 2025 оны 5-р сар | ₮4,100,000 | ₮4,570,000 |
| 2025 оны 6-р сар | ₮3,980,000 | ₮4,550,000 |
| 2025 оны 7-р сар | ₮4,080,000 | ₮4,540,000 |
| 2025 оны 8-р сар | ₮4,030,000 | ₮4,580,000 |
| 2025 оны 9-р сар | ₮4,160,000 | ₮4,660,000 |
| 2025 оны 10-р сар | ₮4,100,000 | ₮4,780,000 |
| 2025 оны 11-р сар | ₮4,080,000 | ₮4,970,000 |
| 2025 оны 12-р сар | ₮4,100,000 | ₮5,060,000 |
| 2026 оны 1-р сар | ₮4,200,000 | ₮4,940,000 |
| 2026 оны 2-р сар | ₮4,260,000 | ₮5,030,000 |
| 2026 оны 3-р сар | ₮4,320,000 | ₮4,910,000 |
| 2026 оны 4-р сар | ₮4,310,000 | ₮5,000,000 |
| 2026 оны 5-р сар | ₮4,290,000 | ₮4,840,000 |
| 2026 оны 6-р сар | ₮4,390,000 | ₮4,880,000 |
| 2026 оны 7-р сар | ₮4,260,000 | ₮4,780,000 |
| 2026 оны 9-р сар | ₮4,270,000 | ₮4,860,000 |
| 22026 оны 8-р сар | ₮4,260,000 | ₮4,780,000 |
Орон сууцны төрөл
2020 оны хүн ам, орон сууцны улсын тооллого.
| Ангилал | Эзлэх хувь |
|---|---|
| Орон сууц | 78.0% |
| Хашаа байшин | 7.0% |
| Гэр | 15.0% |
Хүн ам ба орон сууц
Дэд бүтэц, үйлчилгээ
Дүүргийн нийт тоо · 2020 тооллого
Баянгол дүүрэг дэх зарууд
- 3-р хорооллын Энхтайваны байр₮430,000,000₮3,909,091/m²3-р хорооллын Энхтайваны байрЭнхтайваны өргөн чөлөө 45 · 21-р байр · 45 тоот3 унтлагын өрөө1 ариун цэврийн өрөө1 машины зогсоол110м² талбайОрон сууцАгент
- 3-р хорооллын Энхтайван байр₮2,500,000 / сард3-р хорооллын Энхтайван байрЭнхтайвны өргөн чөлөө 45 · 21-р байр · 46 тоот3 унтлагын өрөө2 ариун цэврийн өрөө1 машины зогсоол125м² талбайТаунхаусАгент
Мэдээллийн эх сурвалж
Монгол Улсын засгийн газрын нээлттэй өгөгдлөөс — ҮСХ (1212.mn), 2020 оны хүн амын тооллого, Монголбанк.
Шинэчилсэн: 2026.10.19
