Баянзүрх дүүрэг дэх үл хөдлөх хөрөнгө
Bayanzürkh
Баянзүрх дүүрэг бол Улаанбаатар хотын нэг дүүрэг юм. 2020 оны хүн ам, орон сууцны улсын тооллогоор тус дүүрэгт 383,892 хүн, 106,637 өрх бүртгэгдсэн. Өрхийн дундаж хэмжээ 3.6 хүн байна. Нэг км² талбайд дунджаар 309 хүн ногдоно.
Өрхүүдийн 50 хувь нь орон сууцанд, 12 хувь нь хашаа байшинд, 38 хувь нь гэрт амьдардаг. Төвлөрсөн халаалтад холбогдсон өрхийн эзлэх хувь 52 хувь. Төвлөрсөн усан хангамжтай өрх 55 хувийг эзэлж байна.
Тус дүүрэгт 30 ерөнхий боловсролын сургууль, 45 цэцэрлэг, 9 эмнэлэг бүртгэлтэй. Нутаг дэвсгэрийн талбай 1,244 км².
Орон сууцны үнэ нэг м² тутамд дунджаар ₮4,570,000 байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 3.8 хувиар өссөн.
Одоогоор myBair дээр 4 зар нийтлэгдсэн байна.
Орон сууцны үнийн хандлага
1 м²-ийн үнэ · орон сууц, ₮
Албан ёсны · ҮСХ (1212.mn) · 22026 оны 8-р сар
Шинэ ₮4,740,000/m² · хуучин ₮4,570,000/m²
| Хугацаа | Баянзүрх дүүрэг | Улаанбаатар |
|---|---|---|
| 2023 оны 5-р сар | ₮3,090,000 | ₮3,320,000 |
| 2023 оны 6-р сар | ₮3,190,000 | ₮3,410,000 |
| 2023 оны 7-р сар | ₮3,150,000 | ₮3,400,000 |
| 2023 оны 8-р сар | ₮3,160,000 | ₮3,380,000 |
| 2023 оны 9-р сар | ₮3,200,000 | ₮3,440,000 |
| 2023 оны 10-р сар | ₮3,280,000 | ₮3,470,000 |
| 2023 оны 11-р сар | ₮3,360,000 | ₮3,580,000 |
| 2023 оны 12-р сар | ₮3,400,000 | ₮3,590,000 |
| 2024 оны 1-р сар | ₮3,520,000 | ₮3,790,000 |
| 2024 оны 2-р сар | ₮3,500,000 | ₮3,780,000 |
| 2024 оны 3-р сар | ₮3,410,000 | ₮3,710,000 |
| 2024 оны 4-р сар | ₮3,430,000 | ₮3,810,000 |
| 2024 оны 5-р сар | ₮3,570,000 | ₮3,900,000 |
| 2024 оны 6-р сар | ₮3,510,000 | ₮3,880,000 |
| 2024 оны 7-р сар | ₮3,680,000 | ₮3,960,000 |
| 2024 оны 8-р сар | ₮3,580,000 | ₮3,870,000 |
| 2024 оны 9-р сар | ₮3,680,000 | ₮4,020,000 |
| 2024 оны 10-р сар | ₮3,720,000 | ₮4,160,000 |
| 2024 оны 11-р сар | ₮3,810,000 | ₮4,250,000 |
| 2024 оны 12-р сар | ₮3,810,000 | ₮4,270,000 |
| 2025 оны 1-р сар | ₮4,030,000 | ₮4,420,000 |
| 2025 оны 2-р сар | ₮4,130,000 | ₮4,500,000 |
| 2025 оны 3-р сар | ₮4,100,000 | ₮4,490,000 |
| 2025 оны 4-р сар | ₮4,100,000 | ₮4,520,000 |
| 2025 оны 5-р сар | ₮4,100,000 | ₮4,570,000 |
| 2025 оны 6-р сар | ₮4,130,000 | ₮4,550,000 |
| 2025 оны 7-р сар | ₮4,160,000 | ₮4,540,000 |
| 2025 оны 8-р сар | ₮4,090,000 | ₮4,580,000 |
| 2025 оны 9-р сар | ₮4,210,000 | ₮4,660,000 |
| 2025 оны 10-р сар | ₮4,320,000 | ₮4,780,000 |
| 2025 оны 11-р сар | ₮4,460,000 | ₮4,970,000 |
| 2025 оны 12-р сар | ₮4,470,000 | ₮5,060,000 |
| 2026 оны 1-р сар | ₮4,510,000 | ₮4,940,000 |
| 2026 оны 2-р сар | ₮4,550,000 | ₮5,030,000 |
| 2026 оны 3-р сар | ₮4,500,000 | ₮4,910,000 |
| 2026 оны 4-р сар | ₮4,640,000 | ₮5,000,000 |
| 2026 оны 5-р сар | ₮4,490,000 | ₮4,840,000 |
| 2026 оны 6-р сар | ₮4,440,000 | ₮4,880,000 |
| 2026 оны 7-р сар | ₮4,320,000 | ₮4,780,000 |
| 2026 оны 9-р сар | ₮4,640,000 | ₮4,860,000 |
| 22026 оны 8-р сар | ₮4,570,000 | ₮4,780,000 |
Орон сууцны төрөл
2020 оны хүн ам, орон сууцны улсын тооллого.
| Ангилал | Эзлэх хувь |
|---|---|
| Орон сууц | 50.0% |
| Хашаа байшин | 12.0% |
| Гэр | 38.0% |
Хүн ам ба орон сууц
Дэд бүтэц, үйлчилгээ
Дүүргийн нийт тоо · 2020 тооллого
Баянзүрх дүүрэг дэх зарууд
- Баянзүрх 26-р хорооны орон сууц₮365,000,000₮5,887,097/m²Баянзүрх 26-р хорооны орон сууц26-р хороо2 унтлагын өрөө1 ариун цэврийн өрөө1 машины зогсоол62м² талбайОрон сууцАгент
- Сансар 40-р байр A₮320,000,000₮3,902,439/m²Сансар 40-р байр A40-р байр · 7 тоот2 унтлагын өрөө1 ариун цэврийн өрөө1 машины зогсоол82м² талбайОрон сууцАгент
- Сансар 40-р байр B₮395,000,000₮4,593,023/m²Сансар 40-р байр B40-р байр · 7 тоот2 унтлагын өрөө1 ариун цэврийн өрөө1 машины зогсоол86м² талбайОрон сууцАгент
- Долоон буудлын ойролцоо байр₮280,000,000₮4,000,000/m²Долоон буудлын ойролцоо байрДолоон буудал · 18 тоот2 унтлагын өрөө1 ариун цэврийн өрөө0 машины зогсоол70м² талбайОрон сууцАгент
Мэдээллийн эх сурвалж
Монгол Улсын засгийн газрын нээлттэй өгөгдлөөс — ҮСХ (1212.mn), 2020 оны хүн амын тооллого, Монголбанк.
Шинэчилсэн: 2026.10.19

