Сонгинохайрхан дүүрэг дэх үл хөдлөх хөрөнгө
Songino-Khairkhan
Сонгинохайрхан дүүрэг бол Улаанбаатар хотын нэг дүүрэг юм. 2020 оны хүн ам, орон сууцны улсын тооллогоор тус дүүрэгт 341,540 хүн, 89,879 өрх бүртгэгдсэн. Өрхийн дундаж хэмжээ 3.8 хүн байна. Нэг км² талбайд дунджаар 285 хүн ногдоно.
Өрхүүдийн 38 хувь нь орон сууцанд, 10 хувь нь хашаа байшинд, 52 хувь нь гэрт амьдардаг. Төвлөрсөн халаалтад холбогдсон өрхийн эзлэх хувь 40 хувь. Төвлөрсөн усан хангамжтай өрх 43 хувийг эзэлж байна.
Тус дүүрэгт 28 ерөнхий боловсролын сургууль, 42 цэцэрлэг, 7 эмнэлэг бүртгэлтэй. Нутаг дэвсгэрийн талбай 1,201 км².
Орон сууцны үнэ нэг м² тутамд дунджаар ₮3,310,000 байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1.6 хувиар өссөн.
Одоогоор myBair дээр нийтлэгдсэн зар алга байна.
Орон сууцны үнийн хандлага
1 м²-ийн үнэ · орон сууц, ₮
Албан ёсны · ҮСХ (1212.mn) · 22026 оны 8-р сар
Шинэ ₮3,600,000/m² · хуучин ₮3,310,000/m²
| Хугацаа | Сонгинохайрхан дүүрэг | Улаанбаатар |
|---|---|---|
| 2023 оны 5-р сар | ₮2,590,000 | ₮3,320,000 |
| 2023 оны 6-р сар | ₮2,610,000 | ₮3,410,000 |
| 2023 оны 7-р сар | ₮2,560,000 | ₮3,400,000 |
| 2023 оны 8-р сар | ₮2,560,000 | ₮3,380,000 |
| 2023 оны 9-р сар | ₮2,570,000 | ₮3,440,000 |
| 2023 оны 10-р сар | ₮2,540,000 | ₮3,470,000 |
| 2023 оны 11-р сар | ₮2,570,000 | ₮3,580,000 |
| 2023 оны 12-р сар | ₮2,590,000 | ₮3,590,000 |
| 2024 оны 1-р сар | ₮2,600,000 | ₮3,790,000 |
| 2024 оны 2-р сар | ₮2,660,000 | ₮3,780,000 |
| 2024 оны 3-р сар | ₮2,620,000 | ₮3,710,000 |
| 2024 оны 4-р сар | ₮2,660,000 | ₮3,810,000 |
| 2024 оны 5-р сар | ₮2,740,000 | ₮3,900,000 |
| 2024 оны 6-р сар | ₮2,690,000 | ₮3,880,000 |
| 2024 оны 7-р сар | ₮2,800,000 | ₮3,960,000 |
| 2024 оны 8-р сар | ₮2,770,000 | ₮3,870,000 |
| 2024 оны 9-р сар | ₮2,880,000 | ₮4,020,000 |
| 2024 оны 10-р сар | ₮2,890,000 | ₮4,160,000 |
| 2024 оны 11-р сар | ₮2,860,000 | ₮4,250,000 |
| 2024 оны 12-р сар | ₮2,940,000 | ₮4,270,000 |
| 2025 оны 1-р сар | ₮2,990,000 | ₮4,420,000 |
| 2025 оны 2-р сар | ₮3,000,000 | ₮4,500,000 |
| 2025 оны 3-р сар | ₮3,120,000 | ₮4,490,000 |
| 2025 оны 4-р сар | ₮3,130,000 | ₮4,520,000 |
| 2025 оны 5-р сар | ₮3,050,000 | ₮4,570,000 |
| 2025 оны 6-р сар | ₮3,050,000 | ₮4,550,000 |
| 2025 оны 7-р сар | ₮3,200,000 | ₮4,540,000 |
| 2025 оны 8-р сар | ₮3,210,000 | ₮4,580,000 |
| 2025 оны 9-р сар | ₮3,170,000 | ₮4,660,000 |
| 2025 оны 10-р сар | ₮3,340,000 | ₮4,780,000 |
| 2025 оны 11-р сар | ₮3,280,000 | ₮4,970,000 |
| 2025 оны 12-р сар | ₮3,250,000 | ₮5,060,000 |
| 2026 оны 1-р сар | ₮3,210,000 | ₮4,940,000 |
| 2026 оны 2-р сар | ₮3,240,000 | ₮5,030,000 |
| 2026 оны 3-р сар | ₮3,310,000 | ₮4,910,000 |
| 2026 оны 4-р сар | ₮3,270,000 | ₮5,000,000 |
| 2026 оны 5-р сар | ₮3,240,000 | ₮4,840,000 |
| 2026 оны 6-р сар | ₮3,270,000 | ₮4,880,000 |
| 2026 оны 7-р сар | ₮3,250,000 | ₮4,780,000 |
| 2026 оны 9-р сар | ₮3,350,000 | ₮4,860,000 |
| 22026 оны 8-р сар | ₮3,310,000 | ₮4,780,000 |
Орон сууцны төрөл
2020 оны хүн ам, орон сууцны улсын тооллого.
| Ангилал | Эзлэх хувь |
|---|---|
| Орон сууц | 38.0% |
| Хашаа байшин | 10.0% |
| Гэр | 52.0% |
Хүн ам ба орон сууц
Дэд бүтэц, үйлчилгээ
Дүүргийн нийт тоо · 2020 тооллого
Сонгинохайрхан дүүрэг дэх зарууд
Энэ дүүрэгт одоогоор нийтлэгдсэн зар алга байна.
Мэдээллийн эх сурвалж
Монгол Улсын засгийн газрын нээлттэй өгөгдлөөс — ҮСХ (1212.mn), 2020 оны хүн амын тооллого, Монголбанк.
Шинэчилсэн: 2026.10.19