Налайх дүүрэг дэх үл хөдлөх хөрөнгө
Nalaikh
Налайх дүүрэг бол Улаанбаатар хотын нэг дүүрэг юм. 2020 оны хүн ам, орон сууцны улсын тооллогоор тус дүүрэгт 38,929 хүн, 10,244 өрх бүртгэгдсэн. Өрхийн дундаж хэмжээ 3.8 хүн байна. Нэг км² талбайд дунджаар 57 хүн ногдоно.
Өрхүүдийн 35 хувь нь орон сууцанд, 20 хувь нь хашаа байшинд, 45 хувь нь гэрт амьдардаг. Төвлөрсөн халаалтад холбогдсон өрхийн эзлэх хувь 37 хувь. Төвлөрсөн усан хангамжтай өрх 40 хувийг эзэлж байна.
Тус дүүрэгт 8 ерөнхий боловсролын сургууль, 12 цэцэрлэг, 3 эмнэлэг бүртгэлтэй. Нутаг дэвсгэрийн талбай 688 км².
Орон сууцны үнэ нэг м² тутамд дунджаар ₮2,200,000 байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 8 хувиар өссөн.
Одоогоор myBair дээр 1 зар нийтлэгдсэн байна.
Орон сууцны үнийн хандлага
1 м²-ийн үнэ · орон сууц, ₮
Тооцоолсон — албан ёсны бус · 2026 оны 8-р сар
| Хугацаа | Налайх дүүрэг | Улаанбаатар |
|---|---|---|
| 2024 оны 7-р сар | ₮1,898,281 | ₮3,960,000 |
| 2024 оны 8-р сар | ₮1,910,495 | ₮3,870,000 |
| 2024 оны 9-р сар | ₮1,922,787 | ₮4,020,000 |
| 2024 оны 10-р сар | ₮1,935,158 | ₮4,160,000 |
| 2024 оны 11-р сар | ₮1,947,609 | ₮4,250,000 |
| 2024 оны 12-р сар | ₮1,960,140 | ₮4,270,000 |
| 2025 оны 1-р сар | ₮1,972,751 | ₮4,420,000 |
| 2025 оны 2-р сар | ₮1,985,444 | ₮4,500,000 |
| 2025 оны 3-р сар | ₮1,998,219 | ₮4,490,000 |
| 2025 оны 4-р сар | ₮2,011,075 | ₮4,520,000 |
| 2025 оны 5-р сар | ₮2,024,014 | ₮4,570,000 |
| 2025 оны 6-р сар | ₮2,037,037 | ₮4,550,000 |
| 2025 оны 7-р сар | ₮2,050,143 | ₮4,540,000 |
| 2025 оны 8-р сар | ₮2,063,334 | ₮4,580,000 |
| 2025 оны 9-р сар | ₮2,076,610 | ₮4,660,000 |
| 2025 оны 10-р сар | ₮2,089,971 | ₮4,780,000 |
| 2025 оны 11-р сар | ₮2,103,418 | ₮4,970,000 |
| 2025 оны 12-р сар | ₮2,116,951 | ₮5,060,000 |
| 2026 оны 1-р сар | ₮2,130,572 | ₮4,940,000 |
| 2026 оны 2-р сар | ₮2,144,280 | ₮5,030,000 |
| 2026 оны 3-р сар | ₮2,158,076 | ₮4,910,000 |
| 2026 оны 4-р сар | ₮2,171,961 | ₮5,000,000 |
| 2026 оны 5-р сар | ₮2,185,936 | ₮4,840,000 |
| 2026 оны 6-р сар | ₮2,200,000 | ₮4,880,000 |
| 2026 оны 7-р сар | ₮2,200,000 | ₮4,780,000 |
| 2026 оны 8-р сар | ₮2,200,000 | — |
| 2026 оны 9-р сар | ₮2,200,000 | ₮4,860,000 |
| 2026 оны 10-р сар | ₮2,200,000 | — |
Орон сууцны төрөл
2020 оны хүн ам, орон сууцны улсын тооллого.
| Ангилал | Эзлэх хувь |
|---|---|
| Орон сууц | 35.0% |
| Хашаа байшин | 20.0% |
| Гэр | 45.0% |
Хүн ам ба орон сууц
Дэд бүтэц, үйлчилгээ
Дүүргийн нийт тоо · 2020 тооллого
Налайх дүүрэг дэх зарууд
- Налайхын дүүргийн газарЗарагдсанНалайхын дүүргийн газарНалайхын зам · 7-р баг500м² газрын талбайГазарАгент
Мэдээллийн эх сурвалж
Монгол Улсын засгийн газрын нээлттэй өгөгдлөөс — ҮСХ (1212.mn), 2020 оны хүн амын тооллого, Монголбанк.
Шинэчилсэн: 2026.08.30
