Сүхбаатар дүүрэг дэх үл хөдлөх хөрөнгө
Sükhbaatar
Сүхбаатар дүүрэг бол Улаанбаатар хотын нэг дүүрэг юм. 2020 оны хүн ам, орон сууцны улсын тооллогоор тус дүүрэгт 144,542 хүн, 43,801 өрх бүртгэгдсэн. Өрхийн дундаж хэмжээ 3.3 хүн байна. Нэг км² талбайд дунджаар 694 хүн ногдоно.
Өрхүүдийн 70 хувь нь орон сууцанд, 10 хувь нь хашаа байшинд, 20 хувь нь гэрт амьдардаг. Төвлөрсөн халаалтад холбогдсон өрхийн эзлэх хувь 72 хувь. Төвлөрсөн усан хангамжтай өрх 75 хувийг эзэлж байна.
Тус дүүрэгт 18 ерөнхий боловсролын сургууль, 28 цэцэрлэг, 8 эмнэлэг бүртгэлтэй. Нутаг дэвсгэрийн талбай 208 км².
Орон сууцны үнэ нэг м² тутамд дунджаар ₮5,820,000 байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 6.3 хувиар өссөн.
Одоогоор myBair дээр 1 зар нийтлэгдсэн байна.
Орон сууцны үнийн хандлага
1 м²-ийн үнэ · орон сууц, ₮
Албан ёсны · ҮСХ (1212.mn) · 22026 оны 8-р сар
Шинэ ₮5,510,000/m² · хуучин ₮5,820,000/m²
| Хугацаа | Сүхбаатар дүүрэг | Улаанбаатар |
|---|---|---|
| 2023 оны 5-р сар | ₮3,560,000 | ₮3,320,000 |
| 2023 оны 6-р сар | ₮3,660,000 | ₮3,410,000 |
| 2023 оны 7-р сар | ₮3,640,000 | ₮3,400,000 |
| 2023 оны 8-р сар | ₮3,600,000 | ₮3,380,000 |
| 2023 оны 9-р сар | ₮3,810,000 | ₮3,440,000 |
| 2023 оны 10-р сар | ₮3,890,000 | ₮3,470,000 |
| 2023 оны 11-р сар | ₮4,210,000 | ₮3,580,000 |
| 2023 оны 12-р сар | ₮4,310,000 | ₮3,590,000 |
| 2024 оны 1-р сар | ₮4,450,000 | ₮3,790,000 |
| 2024 оны 2-р сар | ₮4,280,000 | ₮3,780,000 |
| 2024 оны 3-р сар | ₮4,300,000 | ₮3,710,000 |
| 2024 оны 4-р сар | ₮4,450,000 | ₮3,810,000 |
| 2024 оны 5-р сар | ₮4,620,000 | ₮3,900,000 |
| 2024 оны 6-р сар | ₮4,500,000 | ₮3,880,000 |
| 2024 оны 7-р сар | ₮4,690,000 | ₮3,960,000 |
| 2024 оны 8-р сар | ₮4,570,000 | ₮3,870,000 |
| 2024 оны 9-р сар | ₮4,910,000 | ₮4,020,000 |
| 2024 оны 10-р сар | ₮5,140,000 | ₮4,160,000 |
| 2024 оны 11-р сар | ₮5,220,000 | ₮4,250,000 |
| 2024 оны 12-р сар | ₮5,900,000 | ₮4,270,000 |
| 2025 оны 1-р сар | ₮5,820,000 | ₮4,420,000 |
| 2025 оны 2-р сар | ₮5,670,000 | ₮4,500,000 |
| 2025 оны 3-р сар | ₮5,630,000 | ₮4,490,000 |
| 2025 оны 4-р сар | ₮5,520,000 | ₮4,520,000 |
| 2025 оны 5-р сар | ₮5,570,000 | ₮4,570,000 |
| 2025 оны 6-р сар | ₮5,430,000 | ₮4,550,000 |
| 2025 оны 7-р сар | ₮5,530,000 | ₮4,540,000 |
| 2025 оны 8-р сар | ₮5,660,000 | ₮4,580,000 |
| 2025 оны 9-р сар | ₮5,850,000 | ₮4,660,000 |
| 2025 оны 10-р сар | ₮5,680,000 | ₮4,780,000 |
| 2025 оны 11-р сар | ₮5,950,000 | ₮4,970,000 |
| 2025 оны 12-р сар | ₮5,950,000 | ₮5,060,000 |
| 2026 оны 1-р сар | ₮5,830,000 | ₮4,940,000 |
| 2026 оны 2-р сар | ₮6,220,000 | ₮5,030,000 |
| 2026 оны 3-р сар | ₮5,910,000 | ₮4,910,000 |
| 2026 оны 4-р сар | ₮5,890,000 | ₮5,000,000 |
| 2026 оны 5-р сар | ₮5,950,000 | ₮4,840,000 |
| 2026 оны 6-р сар | ₮5,900,000 | ₮4,880,000 |
| 2026 оны 7-р сар | ₮5,880,000 | ₮4,780,000 |
| 2026 оны 9-р сар | ₮5,920,000 | ₮4,860,000 |
| 22026 оны 8-р сар | ₮5,820,000 | ₮4,780,000 |
Орон сууцны төрөл
2020 оны хүн ам, орон сууцны улсын тооллого.
| Ангилал | Эзлэх хувь |
|---|---|
| Орон сууц | 70.0% |
| Хашаа байшин | 10.0% |
| Гэр | 20.0% |
Хүн ам ба орон сууц
Дэд бүтэц, үйлчилгээ
Дүүргийн нийт тоо · 2020 тооллого
Сүхбаатар дүүрэг дэх зарууд
- Их тойруугийн 3 өрөө байр₮480,000,000₮5,000,000/m²Их тойруугийн 3 өрөө байрБага тойруу 143 унтлагын өрөө2 ариун цэврийн өрөө1 машины зогсоол96м² талбайОрон сууцАгент
Мэдээллийн эх сурвалж
Монгол Улсын засгийн газрын нээлттэй өгөгдлөөс — ҮСХ (1212.mn), 2020 оны хүн амын тооллого, Монголбанк.
Шинэчилсэн: 2026.10.19
